HR60-IIA2生物安全柜
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是HR60-IIA2生物安全柜產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供HR60-IIA2生物安全柜全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
生物安全柜 HR60-IIA2
空氣更潔凈
采用超過濾器,空氣過濾更潔凈
風(fēng)機
采用電機供氣,濾膜堵塞等自動壓力補償,流量變化<10%
均勻高速氣流
均勻下降氣流,高速流入氣流,樣品、人員始終處于安全“氛圍”
產(chǎn)品特性:
超過濾器
更潔凈更安全
防紫外 防爆裂
防紫外線鋼化玻璃前窗
6mm厚鋼化玻璃前窗,阻擋紫外線,防止爆裂,保護用戶安全
易清潔底腳
底腳高度可調(diào) 無裸露螺紋
底腳可調(diào)高度0-75mm,可按用戶操作舒適高度調(diào)節(jié);底腳調(diào)節(jié)螺栓內(nèi)置,無裸露螺紋,清潔方便防止微生物滋生
氣流阻斷技術(shù)
杜絕防護盲點
對前窗上沿和兩側(cè)采用氣流阻斷技術(shù)(號:ZL200520125549.X),全方位保護操作人員和實驗樣本
人性化設(shè)計
操作舒適 誤操作連鎖保護
紫外消毒時間預(yù)約功能。操作前窗10°傾角設(shè)計;紫外燈與前窗、風(fēng)機、照明燈連鎖設(shè)計,安全保護無縫對接
的漏電防護
適用用戶環(huán)境 安全自我保障
配備高精度漏電保護開關(guān),即使用戶插座沒有接地線或異常也可保障安全使用
智能報警模式
異常狀況全監(jiān)控,自動發(fā)出聲光報警
出現(xiàn)異常情況(開門高度超限)( 氣流波動超20% )(門關(guān)閉不嚴)(過濾器阻塞、破損、壽命不足)(開門后風(fēng)機被關(guān)閉)報警
性能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品類別 | IIA2型 | |||
氣流循環(huán) | 70%循環(huán),30%外排 | |||
潔凈等 | 10 | |||
主過濾器類別 | ULPA | |||
主過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
外排過濾器類別 | ULPA | |||
外排過濾器效率 | 99.9995%@0.12μm | |||
下降氣流速度(m/s) | 0.32 | |||
流入氣流速度(m/s) | 0.58 | |||
外排風(fēng)量(m³/h) | 690(立方米/小時) | |||
大氣壓 | 70~106 | |||
照度(LUX) | 1275 | |||
工作臺面中心振動靜位移µm(rms) | 2.9 | |||
人員保護 | 1.24*1000000 | |||
產(chǎn)品保護 | 0 CFU |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
工作電壓 | 220V±10% | |||
頻率 | 50Hz±1Hz |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 1200 |
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音dB(A) | ≤66 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
工作室內(nèi)表面材質(zhì) | SUS304 | |||
積液槽材質(zhì) | SUS304 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 1976*780*2200 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 1734*610*680 | |||
重量(Kg) | 328 | |||
腳輪 | 有 | |||
柜內(nèi)插座配置(防濺插座個數(shù)) | 1個 | |||
固定底腳 | 可調(diào)高度75mm,無裸露螺紋 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
交叉污染保護 | 0 CFU | |||
前窗開關(guān)模式 | 手動 | |||
報警模式 | 聲光報警 | |||
開門后關(guān)閉風(fēng)機報警 | 有 | |||
門關(guān)閉不嚴報警 | 有 | |||
開門超過界限報警 | 有 | |||
過濾器阻塞報警 | 有 | |||
過濾器破損報警 | 有 | |||
過濾器壽命不足報警 | 有 | |||
前窗玻璃防紫外線 | 有 |
認證 | ||||
---|---|---|---|---|
認證注冊證書 | SFDA | |||
其它認證 | / |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919