KQ-700V超聲波清洗機
430
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是KQ-700V超聲波清洗機產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供KQ-700V超聲波清洗機全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
超聲波清洗機,超聲波清洗器主要技術(shù)指標(biāo) MAIN TECHOLOGICAL DATA 超聲發(fā)生源與清洗槽為一體化.主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研單位的小批量清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、置換、提取、粉料粉碎及細胞粉碎. 主要性能及特點 MAIN FUNCTION 附設(shè)溶液加熱裝置,溫控范圍0—80oC 清洗器的每個超聲換能器發(fā)射功率為50W 清洗器的外殼除KQ118、218、50E采用優(yōu)質(zhì)工程塑料之外,其余全部采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 附設(shè)超聲定時裝置,1—20分鐘內(nèi)任意設(shè)定 清洗器內(nèi)槽采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼板沖壓成形
型號 | 外形尺寸 長X寬X高 mm | 內(nèi)槽尺寸 長X寬X高 mm | 容積 L | 超聲頻率 KHz | 超聲功率 W | 加熱功率 W | 溫度可調(diào) oC | 時間可調(diào) min | 網(wǎng)架 | 降音蓋 | 排水 |
KQ-500E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 | |
KQ-500V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 | |
KQ-600 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-600B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 | |
KQ-600E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 | |
KQ-600V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 | |
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 無 | 無 | 1-20 | 無 | 無 | 有 |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 無 | 有 | |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 | |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 0-80 | 1-20 | 不銹鋼 | 有 | 有 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919