国产精品久久久久久久男,韩国免费漫画全集在线观看,精品一区二区国产精品,在线观看视频最新信息好幫手

您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司

南北科儀(北京)科技有限公司

產(chǎn)品中心 產(chǎn)品中心

DLSB-10/40低溫冷卻液循環(huán)泵

433

產(chǎn)品摘要

  • 南北儀器是DLSB-10/40低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DLSB-10/40低溫冷卻液循環(huán)泵全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供

 

咨詢在線客服詢價

用途特點:
DLSB-系列低溫循環(huán)泵,是采取機械形式制冷的低溫液體循環(huán)設(shè)備。具有提供低溫液體、低溫水浴的作用。結(jié)合反應(yīng)釜,
雙層玻璃反應(yīng)釜,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,真空冷凍干燥箱、循環(huán)水式真空泵,磁力攪拌器等儀器,進行多功能低溫下的化學(xué)反應(yīng)作業(yè)及藥物儲存。
大型低溫冷卻循環(huán)泵恒流、恒壓、循環(huán)液可滿足電子顯微鏡、電子探針、超高真空濺射儀、X光機、激光器、加速齊電燈貴重儀器設(shè)備的降溫需要。對于高純金屬、稀有物質(zhì)提純、環(huán)境實驗及磁控濺射、真空鍍膜等大型設(shè)備,可提供滿足對溫度、水質(zhì)純凈要求的冷卻水。該設(shè)備特別適用于需要維持低溫、常溫條件下工作的化學(xué)、生物、物理實驗室,是醫(yī)藥衛(wèi)生、化學(xué)工業(yè)、食品工業(yè)、冶金工業(yè)、大專院校、科研、遺傳工程、高分子工程等實驗室的設(shè)備(可根據(jù)用戶需求定做大容量的
低溫冷卻液循環(huán)泵)。
主要特點
(1)原裝全封閉壓縮機組,循環(huán)水泵,性能質(zhì)量可靠;
(2)制冷機組繼電器,保護器,電容器,制冷部件為原裝高品質(zhì)器件;
(3)數(shù)顯溫度顯示,微電腦控溫,操作簡單醒目;
(4)循環(huán)系統(tǒng)采用防腐材料,具備防銹,防腐蝕,降低溫液體污染的功能;
(5)用
電動攪拌器在本機內(nèi)可直接完成;
(6)在-40--60度條件下的實驗,可把冷卻液送給所使用的廠所,內(nèi)設(shè)有循環(huán)泵。

技術(shù)參數(shù):

規(guī)格型號 制冷性能 循環(huán)性能 控溫性能 工作條件 外形尺寸
儲液容積
(L)
空載低溫度
(℃)
制冷量
(W)
流量
(Q)
揚程
H
(m)
調(diào)溫范圍
(℃)
恒溫精度
(℃)
電源
(V/HZ)
環(huán)境
(mm)
Length

(mm)
width


(mm)
Height
溫度
(℃)
濕度
DLSB-5/10 5 -15 1328-319 20L/MIN 4-6M -10 ±0.2 220 25 (60
-
80)%通風(fēng)
500 370 540
DLSB-5/20 5 -24 1328-319 -20 ±0.2 220 25 500 370 540
DLSB-5/25 5 -27 1894-447 -25 ±0.2 220 25 545 370 640
DLSB-5/30 5 -33 2733-627 -30 ±0.2 220 25 545 370 640
DLSB-5/40 5 -42 2036-602 -40 ±0.2 220 25 600 410 670
DLSB-5/60 5 -62 2036-330 -60 ±0.2 220/380 25 680 500 780
DLSB-5/80 5 -82 2036-180 -80 ±0.2 220/380 25 700 650 900
DLSB-5/120 5 -123 3888-160 -120 ±0.2 220/380 25 950 710 940
DLSB-10/10 10 -14 1894-884 -10 ±0.2 220 25 500 400 650
DLSB-10/20 10 -28 2733-813 -20 ±0.2 220 25 550 420 680
DLSB-10/25 10 -32 3256-990 -25 ±0.2 220 25 550 420 680
DLSB-10/30 10 -42 2036-1022 -30 ±0.2 220 25 580 450 680
DLSB-10/40 10 -62 2628-748 -40 ±0.2 220 25 580 450 680
DLSB-10/60 10 -82 3679-510 -60 ±0.2 220/380 25 730 660 880
DLSB-10/80 10 -122 3679-510 -80 ±0.2 220/380 25 880 670 900
DLSB-10/120 10 -24 4997-120 -120 ±0.2 380 25 900 700 900
DLSB-20/20 20 -33 3255-990 -20 ±0.2 380 25 500 450 780
DLSB-20/30 20 -42 2682-1350 -30 ±0.2 380 25 500 450 780
DLSB-20/40 20 -62 3809-989 -40 ±0.2 380 25 560 440 888
DLSB-20/60 20 -82 4997-510 -60 ±0.2 380 25 850 700 980
DLSB-20/80 20 -122 7828-230 -80 ±0.2 380 25 880 700 990
DLSB-20/120 20 -24 7828-160 -120 ±0.2 380 25 1050 990
DLSB-30/20 30 -32 6249-1825 -20 ±0.2 380 25 610 520 950
DLSB-30/30 30 -42 3809-1801 -30 ±0.2 380 25 600 500 950
DLSB-30/40 30 -62 4829-1140 -40 ±0.2 380 25 650 580 950
DLSB-30/60 30 -82 4997-160 -60 ±0.2 380 25 620 990
DLSB-30/80 30 -122 7828-180 -80 ±0.2 380 25 620 990
DLSB-30/120 30 -24 10364-210 -120 ±0.2 380 25 1150 850 199
DLSB-40/20 40 -33 3809-989 30L/MIN 10-
12M
-20 ±0.2 380 25 610 540 1010
DLSB-40/30 40 -42 4997-2468 -30 ±0.2 380 25 610 540 1010
DLSB-40/40 40 -62 7828-2178 -40 ±0.2 380 25 610 540 1010
DLSB-40/80 40 -82 1273-3258 -60 ±0.2 380 25 900 750 1010
DLSB-40/120 40 -122 1247-3462 -80 ±0.2 380 25 1050 1150
DLSB-50/10 50 -15 9428-4188 -120 ±0.2 380 25 650 550 950
DLSB-50/20 50 -24 15786-3694 -10 ±0.2 380 25 650 550 950
DLSB-50/30 50 -33 7549-3540 -20 ±0.2 380 25 700 600 980
DLSB-50/40 50 -42 10364-2565 -30 ±0.2 380 25 700 600 980
DLSB-50/60 50 -62 1442-2780 -40 ±0.2 380 25 900 700 1140
DLSB-50/80 50 -82 1210-2562 -80 ±0.2 380 25 900 700 1140
DLSB-50/120 50 -122 1298-2562 -120 ±0.2 380 25 1270 900 1140
DLSB-80/20 80 -24 15788-3604 40L/MIN 19-
22M
-20 ±0.2 380 25 900 700 980
DLSB-80/30 80 -33 8842-1941 -30 ±0.2 380 25 990 199
DLSB-80/40 80 -42 10364-1631 -40 ±0.2 380 25 990 199
DLSB-80/80 80 -82 10364-2565 -80 ±0.2 380 25 199 950 1250
DLSB-80/120 80 -122 10364-1735 -120 ±0.2 380 25 1200 990 1300
DLSB-99/20 99 -25 11325-299 -20 ±0.2 380 25 199 900 199
DLSB-99/30 99 -33 15786-3694 -30 ±0.2 380 25 199 900 199
DLSB-99/40 99 -42 10364-2565 -40 ±0.2 380 25 199 900 199
DLSB-99/80 99 -82 105786-3273 -80 ±0.2 380 25 1260 199 1350
DLSB-99/120 99 -122 105786-2175 -120 ±0.2 380 25 1460 1200 1350


標簽: DL-1000大制冷量循環(huán)冷卻器 DLSB-3500冷卻水循環(huán)泵
展開更多
填寫表單 向我們定制您想要的產(chǎn)品

loading...

肇州县| 若尔盖县| 南郑县| 尼木县| 会理县| 缙云县| 兴业县| 梧州市| 萨迦县| 罗平县| 登封市| 五大连池市| 文昌市| 城固县| 包头市| 万宁市| 镇安县| 南开区| 北川| 凤台县| 伊金霍洛旗| 依兰县| 阿勒泰市| 乌拉特后旗| 竹山县| 隆子县| 竹山县| 葵青区| 汝城县| 江源县| 望奎县| 建德市| 平阴县| 通江县| 外汇| 竹北市| 富平县| 旌德县| 河东区| 天镇县| 鹰潭市|