MS7-H550-S BlueSpin LCD數(shù)顯加熱型7寸方盤磁力攪拌器
403
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是MS7-H550-S BlueSpin LCD數(shù)顯加熱型7寸方盤磁力攪拌器產(chǎn)品的供應商,提供MS7-H550-S BlueSpin LCD數(shù)顯加熱型7寸方盤磁力攪拌器全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
BlueSpin LCD數(shù)顯加熱型7寸方盤磁力攪拌器
MS7-H550-S 配置溫度傳感器PT990 |
MS7-H550-S BlueSpin LED數(shù)顯加熱型7寸方盤磁力攪拌器 (玻璃陶瓷盤面) |
MS7-H550-S |
|
工作盤尺 [mm] | 184x184 |
盤面材料 | 玻璃陶瓷 |
電機類型 | 罩極電機 |
電機輸入功率 [W] | 15 |
電機輸出功率 [W] | 1.5 |
功率 [W] | 1030 |
電壓 [VAC] | 99-120/200-240 |
頻率 [Hz] | 50 |
大攪拌量(H2O) [L] | 10 |
攪拌子大尺寸(LxØ) [mm] | 80x10 |
轉速范圍 [rpm] | 0-1500 |
轉速顯示 | 刻度 |
加熱區(qū)域 [mm] | 176x176 |
熱輸出功率[W] | 990 |
工作盤控溫范圍 [°C] | 室溫-550,步長5 |
安全溫度 [°C] | 580 |
溫度顯示 | LED |
溫度顯示分辨率 [°C] | ±1 |
外置溫度傳感器 | PT990 |
外置溫度傳感器PT990控溫度 [°C] | ±0.5 |
余熱警告功能 | 50°C報警線 |
保護別 (DIN EN 60529) | IP21 |
外形尺寸(WxDxH) [mm] | 215 x 360 x 112 |
重量 [kg] | 4.5 |
環(huán)境溫度 [°C] | 5-40 |
相對濕度 [%] | 80 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919