DGF-6AB臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱
616
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DGF-6AB臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DGF-6AB臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
DGF-6AB臺式電熱鼓風(fēng)干燥箱:
DGF-4AB/DGF-5AB/DGF-6AB/DGF-7AB
使用溫 度范圍 :RT+10~250℃ 溫度分布精度 :±2.5% 內(nèi)容積:990L 1700L 399L 499L
產(chǎn)品特點:
● 高精度、大容量、、安 全、廣范圍。
●風(fēng)道設(shè)計,快速干燥,均勻性滿足 標(biāo)大幅度優(yōu) 于國標(biāo)。
●PID控溫儀、微電腦30段程序控溫,控溫。
●功能鍵實現(xiàn)溫度設(shè)定。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報 警、偏差修正、菜單鎖定。
●號:201320059701.3/201420859910.0
■安全 性:
●過升報警、菜單鎖定。
技術(shù)參數(shù):
型號 | DGF-4AB | DGF- 5AB | DGF-6AB | DGF-7AB | |
方 式 | 三風(fēng)道強制對流 | ||||
性
能 |
使用溫度范圍 | RT+10~250℃ | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波 動度 | ±1℃ | ||||
溫度分布精度 | ≤±2.5% | ||||
構(gòu)
成 |
內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | |||
外裝 | 冷軋鋼 板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
斷熱材 | 硅酸鋁纖維 | ||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | 不銹鋼加熱管 | |
額定功率 | 6kw | 12kw | 24kw | 24kw | |
排氣口 | 內(nèi)徑50mm*2,排氣可調(diào) | ||||
控
制 器 |
溫度控制方式 | PID | |||
溫度設(shè)定方 式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下 位顯示 | ||||
0~ 9999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
定時器 | |||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | ||||
程序模式 | 選配 | ||||
傳感器 | Pt99 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | ||||
安全裝置 | 過升報警 | ||||
規(guī)
格 |
內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 990*990*990 | 1200*1200*1200 | 1600*1200*1600 | 1600*1600*1600 |
外形尺寸(寬*深*高 mm) | 1593*1292*1300 | 1793*1492*1500 | 2192*2150*1960 | 2190*2510*1960 | |
外包裝尺寸(寬*深*高 mm) | 1765*1417*1495 | 1965*1617*1695 | 2430*2230*2160 | 2430*2630*2160 | |
內(nèi)容積 | 990L | 1700L | 399L | 7900L | |
隔板承重 | 50kg | ||||
隔板層數(shù) | 6層 | 8層 | 步入式 | ||
隔板間距 | 140mm | ||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC380V/9.1A | AC380V/18.2A | AC380V/36.4A | AC380V/36.4A | |
凈重/毛重kg | |||||
附屬 品 | 隔板 | 2件 | 無 | ||
隔板架 | 4件 | ||||
可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄 儀、外部通訊、遠程控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存
|
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919