SD9012AP色度儀
585
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是SD9012AP色度儀產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供SD9012AP色度儀全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
SD9012A、SD9012AB 水質(zhì)色度儀Photometer Colour 微電腦、功能強(qiáng)、全自動校正、可接打印機(jī) 用途概述Summaryoffunctions SD9012A系列水質(zhì)色度儀采用光電比色原理。采用Pt-Co鉑鈷標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行標(biāo)定,采用“度”作為色度計量單位??捎糜谒|(zhì)色度的測量, 產(chǎn)品特點(diǎn)ProductCharacteristics ► 微電腦系統(tǒng)配置,觸摸式鍵盤,標(biāo)準(zhǔn)串行RS232通訊接口,可配接打印機(jī) ► LCD背光液晶顯示屏,可清晰顯示日期、時間、測量值及測量單位。 ► 可任意編程設(shè)置校正標(biāo)準(zhǔn)值,快速自動多點(diǎn)校正,可快速任意選擇1-7點(diǎn)自動校正。 ► 內(nèi)置時鐘記憶儲存系統(tǒng),實(shí)時儲存測量和校正數(shù)據(jù),可長期儲存和調(diào)用近20組測量數(shù)據(jù)。 ► 配有濁度補(bǔ)償系統(tǒng),有效避免試樣懸浮顆粒引起的干擾,能正確反映色度的的概念 ► 自診斷信息提示,直讀色度值,10萬小時長壽命高強(qiáng)度光源,可免維護(hù)長期使用。 技術(shù)指標(biāo)Specifications
型號Model | SD9012AB | SD9012A、SD9012AP |
測量范圍Measuring range | 0~50、0~500度( Hazen、Pt-Co、PCU、毫克鉑/ 升) | |
小示值Minimum readout | 0.1度 | |
示值誤差Basic error (F.S) | ±3% | |
重復(fù)性Repeatability | ≤1.5% | |
特點(diǎn)Characteristics | 攜式,交、直流供電,具有低電壓指示及自動關(guān)機(jī)功能??膳浣游⑿痛蛴C(jī) | 臺式、微機(jī)型、精度高、具有多點(diǎn)線性校正 注:型號后帶“P”表示配有內(nèi)置打印機(jī)便 |
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919