DT-5500絕緣表
560
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是DT-5500絕緣表產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供DT-5500絕緣表全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
DT-5500絕緣表
DT-5500絕緣表,不但具有高性能高準確度,而且其雙注塑的外殼設(shè)計使測試者更加安全,符合CATⅢ,990V,IEC-610-02-031等安全標準。
5500 | 5520 | 5530 | ||||||
大型帶背光雙顯示屏 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||||
簡易操作 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||||
超量程指示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||||
低電量提示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||||
測量范圍 | 200M/2000M | |||||||
20M/200M/2000M | ||||||||
20M/200M/2000M | ||||||||
功能 | 大分辨率 | 誤差 | ||||||
交流電壓 | 750V | 1V | 1.2%rdg±10dgts | |||||
直流電壓 | 990V | 1V | 0.8%rdg±3dgts | |||||
電阻 | 200Ω,2000Ω | 0.1Ω,1Ω | 1%rdg±2dgts | |||||
絕緣電阻 | 200MΩ,2000MΩ | 10KΩ-1MΩ | 3.5%rdg±5dgts | |||||
20MΩ(5520) | 10KΩ | 3.5%rdg±5dgts | ||||||
測試電壓 | 250V-200MΩ/500V-200MΩ/990V-2000MΩ,(500V-20MΩ只有5520) | |||||||
連續(xù)性測試 | 聲音強度:≦40Ω,測試電流≦200mA | |||||||
操作溫度 | 0℃-40℃(80%R.H) | |||||||
存儲溫度 | -10℃-60℃(<70%RH) | |||||||
電源 | 1.5V"AA"×6 |
配件: AA電池X6,表筆,彩盒及硬盒包裝 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919