CS-720色彩霧度計(jì)
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是CS-720色彩霧度計(jì)產(chǎn)品的供應(yīng)商,提供CS-720色彩霧度計(jì)全套產(chǎn)品的價(jià)格,參數(shù),價(jià)錢,報(bào)價(jià),品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價(jià)錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
CS-720色彩霧度計(jì):
產(chǎn)品用途:
型號(hào) | 色彩霧度計(jì)CS-720 | |
光源 | 霧度/透過率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 色度指標(biāo):A,C,D50,D55,D65,D75,F(xiàn)1,F(xiàn)2,F(xiàn)3,F(xiàn)4,F(xiàn)5,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)9,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F(xiàn)12,CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
|
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D993/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7,JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn) | |
測(cè)量參數(shù) | 霧度(HAZE)、透過率(T)光譜透射率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), 黃度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm, APHA、Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
|
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | |
波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | |
照明與樣品孔徑尺寸 | 16.5mm/21mm | |
量程 | 0- | |
霧度分辨率 | 0.01單位 | |
霧度重復(fù)性 | ≤0.1單位 | |
樣品大小 | 厚度≤150mm | |
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 20000個(gè)數(shù)值 | |
接口 | USB接口 | |
電源 | 220V(自帶電源線) | |
工作溫度 | 0~45℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | |
儲(chǔ)藏溫度 | -25℃~55℃,相對(duì)濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | |
體積(長(zhǎng)X寬X高) | 598mmX247mmX366mm | |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Color QC ) | |
選配 | 測(cè)量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片 |
儀器介紹:
1、同時(shí)遵循ASTM和ISO霧度測(cè)量標(biāo)準(zhǔn),為霧度測(cè)量提供A、C、D65多種測(cè)量光源
2、能實(shí)現(xiàn)透過率的補(bǔ)償測(cè)量,提供更精準(zhǔn)的透過率測(cè)試結(jié)果
3、CS-720提供了強(qiáng)大的顏色測(cè)量功能,業(yè)內(nèi)全面的測(cè)量指標(biāo)和測(cè)量光源
4、開放式測(cè)量區(qū)域,解放樣品尺寸的限制,您甚至可以垂直測(cè)量
5、提供豐富的夾具,滿足片材、液體不同形態(tài)樣品的測(cè)量需求
6、提供霧度、色彩、透過率測(cè)量分析軟件,滿足用戶對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的分析管理可存儲(chǔ) 二、儀器細(xì)節(jié)展示
總機(jī):01062923831
座機(jī):01062923831
業(yè)務(wù):13520693027
業(yè)務(wù):13520693672
業(yè)務(wù):15890190919